![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|
| Catégories | Dimensions (*) | Saison du 01.06 au 30.09 |
Inter saison du 01.04 au 31.05 |
Hors saison du 01.10 au 31.03 |
ANNUEL (**) | ||||||||||||||
| Longueur | Largeur | Jour | Mois | Jour | Mois | Jour | Mois | ||||||||||||
| A | 0 à 4,99 m | 2,00 m | 8,50 € | 204 € | 6,25 € | 150 € | 4,25 € | 102 € | 2 630 € | ||||||||||
| BC | 5 à 5,99 m | 2,30 m | 14,50 € | 348 € | 11,25 € | 270 € | 7,50 € | 180 € | 2 630 € | ||||||||||
| DE | 6 à 6,60 m | 2,50 m | 17,00 € | 408 € | 12,75 € | 306 € | 8,50 € | 204 € | 2 630 € | ||||||||||
| FGHI | 6,61 à 8,80 m | 3,00 m | 25,00 € | 600 € | 18,75 € | 450 € | 12,50 € | 300 € | 3 850 € | ||||||||||
| JKLM | 8,81 à 10,99 m | 4,00 m | 37,50 € | 900 € | 28,50 € | 684 € | 18,75 € | 450 € | 6 484 € | ||||||||||
| NO | 11 à 11,99 m | 4,00 m | 52,00 € | 1 248 € | 39,00 € | 936 € | 26,00 € | 624 € | 10 500 € | ||||||||||
| P | 12 à 13,20 m | 4,50 m | 65,00 € | 1 560 € | 47,75 € | 1 146 € | 32,50 € | 780 € | 10 500 € | ||||||||||
| QR | 13,21 à 16,50 m | 5,50 m | 95,00 € | 2 280 € | 70,50 € | 1 692 € | 47,00 € | 1 128 € | 15 030 € | ||||||||||
| S | 16,51 à 17,99 m | 6,00 m | 118,00 € | 2 832 € | 87,00 € | 2 088 € | 59,00 € | 1 416 € | 23 644 € | ||||||||||
| T | 18 à 20,99 m | 7,00 m | 155,00 € | 3 720 € | 117,00 € | 2 808 € | 81,00 € | 1 944 € | 23 844 € | ||||||||||
| T1 | 21 à 23,99 m | 7,00 m | 170,00 € | 4 080 € | 130,00 € | 3 120 € | 92,00 € | 2 208 € | 24 644 € | ||||||||||
| U | 24 à 28,99 m | 8,00 m | 260,00 € | 6 240 € | 180,00 € | 4 320 € | 120,00 € | 2 880 € | |||||||||||
| V | 29 à 33,99 m | 9,00 m | 350,00 € | 8 400 € | 270,00 € | 6 480 € | 175,00 € | 4 200 € | |||||||||||
| W | 34 à 39,99 m | 10,00 m | 416,00 € | 9 984 € | 312,00 € | 7 488 € | 208,00 € | 4 992 € | |||||||||||
| X | 40 à 44,99 m | 10,00 m | 450,00 € | 10 800 € | 335,00 € | 8 040 € | 230,00 € | 5 520 € | |||||||||||
| Y | 45 à 49,99 m | 10,00 m | 531,00 € | 12 744 € | 357,00 € | 8 568 € | 270,00 € | 6 480 € | |||||||||||
| Z | 50 à 59,99 m | 10,50 m | 644,00 € | 15 456 € | 483,00 € | 11 592 € | 322,00 € | 7 728 € | |||||||||||
| Z1 | 60 à 69,99 m | 15,00 m | 1 133,00 € | 27 192 € | 850,00 € | 20 400 € | 567,00 € | 13 608 € | |||||||||||
| Z2 | 70 à 79,99 m | 18,00 m | 1 600,00 € | 38 400 € | 1 040,00 € | 24 960 € | 694,00 € | 16 656 € |
|
(*) Longueur & largeur maxi. du navire hors tout. (**) Sous réserve de l’approbation du contrat par l’actionnaire. Les redevances de stationnement des navires indiquées jusqu'à la catégorie "T" incluse, comprennent les fournitures d'eau, d'électricité et de météo. A partir de la catégorie "U" les redevances d'usage des réseaux d'eau et d'électricité seront facturées au compteur. Le service météo fixé à 1,00 € par jour est inclus. |
|||
| Accueil |
||