![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Secteur Amodié |
|
| Longueurs Largeurs (*) m x m |
JOUR | MOIS | ANNUEL (**) | Forfaits consommation Eau - Électricité - Météo JOUR MOIS ANNUEL |
||||||||||||
| Saison 01.06 au 30.09 |
Hors saison 01.10 au 31.03 |
Inter saison 01.04 au 31.05 |
Saison 01.06 au 30.09 |
Hors saison 01.10 au 31.03 |
Inter saison 01.04 au 31.05 |
|||||||||||
| 6 x 2,50 m | 17,00 € | 8,50 € | 12,75 € | 408 € | 204 € | 306 € | 2 448 € | 0,20 € | 6,00 € | 72,00 € | ||||||||||
| 8 x 3,00 m | 25,00 € | 12,50 € | 18,75 € | 600 € | 300 € | 450 € | 3 600 € | 0,27 € | 8,10 € | 97,20 € | ||||||||||
| 10 x 4,00 m | 41,00 € | 20,50 € | 30,75 € | 984 € | 492 € | 738 € | 5 904 € | 0,65 € | 19,50 € | 234,00 € | ||||||||||
| 12 x 4,50 m | 65,00 € | 32,50 € | 48,75 € | 1 560 € | 780 € | 1 170 € | 9 360 € | 1,20 € | 36,00 € | 432,00 € | ||||||||||
| 15 x 5,50 m | 94,00 € | 47,00 € | 70,50 € | 2 256 € | 1 128 € | 1 692 € | 13 536 € | 2,11 € | 63,30 € | 759,60 € |
| 20 x 7,00 m | 147,00 € | 73,50 € | 110,25 € | 3 528 € | 1 764 € | 2 646 € | 21 168 € |
Consommations au compteur pour les places de 20 m et plus. Caution : Remboursable en fin de séjour après déduction des consommations réelles. Bateaux = 20m : 763 € Bateaux > 20m : 1 525 € (fonction de la durée du séjour) |
|||||||||
| 25 x 6,00 m | 172,00 € | 86,00 € | 129,00 € | 4 128 € | 2 064 € | 3 096 € | 24 768 € | ||||||||||
| 30 x 9,00 m | 309,00 € | 154,50 € | 231,75 € | 7 416 € | 3 708 € | 5 562 € | 44 496 € | ||||||||||
| 40 x 10,00 m | 410,00 € | 205,00 € | 307,50 € | 9 840 € | 4 920 € | 7 380 € | 59 040 € | ||||||||||
| 45 x 10,00 m | 469,00 € | 234,50 € | 351,75 € | 11 256 € | 5 628 € | 8 442 € | 67 536 € | ||||||||||
| 50 x 10,50 m | 625,00 € | 312,50 € | 468,75 € | 15 000 € | 7 500 € | 11 250 € | 90 000 € | ||||||||||
| 60 x 15,00 m | 1 100,00 € | 550,00 € | 825,00 € | 26 400 € | 13 200 € | 19 800 € | 158 400 € | ||||||||||
| 75 x 18,00 m | 1 550,00 € | 775,00 € | 1 162,50 € | 37 200 € | 18 600 € | 27 900 € | 223 200 € |
|
(*) Longueurs & Largeurs des postes (tolérance admise 10% sur la longueur hors tout du bateau, largeur incluant 1 pare-battage). (**) Sous réserve de l’approbation du contrat par l’actionnaire. |
|||
| Accueil |
||